5 ZDJĘĆ
21 listopada 2024, 07:42
3 minuty czytania
Koło PZW nr 124 Borynia
Przedstawiamy wyniki GRAND PRIX KOŁA NA ROK 2024
SPŁAWIK:
Rozpoczęcie sezonu | Mistrzostwa Koła I | Mistrzostwa koła II | Puchar Lata | Zakończenie Sezonu | SUMA | ||||||||
L.p | Nazwisko i imię | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | Pkt |
1 | Rogiński Sławomir | 18980 | 1 | 4790 | 1 | 750 | 1,5 | 10120 | 1 | 34640 | 4,5 | ||
2 | Marszałek Piotr | 12270 | 1 | 4325 | 4 | 750 | 1,5 | 7195 | 2 | 24540 | 8,5 | ||
3 | Żoczek Aleksander | 4080 | 6 | 610 | 1 | 5030 | 1 | 7345 | 1 | 17065 | 9 | ||
4 | Wołczyk Sławomir | 595 | 2 | 3275 | 1 | 975 | 3 | 6430 | 4 | 11275 | 10 | ||
5 | Wojasiński Zbigniew | 4215 | 5 | 605 | 1 | 2680 | 2 | 570 | 3 | 8070 | 11 | ||
6 | Drzęźla Piotr | 2785 | 2 | 3930 | 5 | 1400 | 2 | 6465 | 3 | 14580 | 12 | ||
7 | Paszewski Mirosław | 0 | 2 | 1300 | 2 | 0 | 6,5 | 7180 | 2 | 8480 | 12,5 | ||
8 | Adamiec Dominik | 810 | 4 | 4645 | 2 | 1670 | 1 | 5935 | 6 | 13060 | 13 | ||
9 | Szachniewicz Kazimierz | 6550 | 4 | 460 | 3 | 2375 | 3 | 5065 | 5 | 14450 | 15 | ||
10 | Zmysłowski Edward | 5630 | 2 | 0 | 4 | 690 | 5 | 6200 | 5 | 12520 | 16 | ||
11 | Potyrcha Mirosław | 4255 | 5 | 745 | 6 | 4370 | 3 | 595 | 4 | 9965 | 18 | ||
12 | Szachniewicz Krzysztof | 8425 | 2 | 515 | 8 | 0 | 8 | 5495 | 3 | 14435 | 21 | ||
13 | Adamiec Andrzej | 4160 | 1 | 2845 | 7 | 0 | 5,5 | 4250 | 8 | 11255 | 21,5 | ||
14 | Torbiński Wiesław | 1740 | 9 | 0 | 5 | 425 | 4 | 5350 | 4 | 7515 | 22 | ||
15 | Kuna Artur | 7985 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 7985 | 23 | ||
16 | Kisielewicz Jan | 0 | 5 | 1545 | 4 | 0 | 8 | 3230 | 6 | 4775 | 23 | ||
17 | Adamiec Filip | 2860 | 7 | 3055 | 6 | 0 | 5,5 | 5310 | 7 | 11225 | 25,5 | ||
18 | Kubicz Zbigniew | 2760 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6,5 | 2150 | 7 | 4910 | 26,5 | ||
19 | Witkowski Daniel | 565 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 565 | 32 | ||
20 | Kołodziejczyk Lesław | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 32 | ||
21 | Paradowski Zbigniew | 2500 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2500 | 34 | ||
22 | Jendrzejek Krzysztof | 2390 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2390 | 36 | ||
KOBIETY | |||||||||||||
1 | Adamiec Karolina | 5300 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 3 |
2 | Wioleta Kisielewicz | 0 | 2 | 4040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 3 |
KADET | |||||||||||||
SUMA | |||||||||||||
Nazwisko i imię | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | |
1 | Bąbski Paweł | 3325 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1975 | 1 | 5300 | 8 | ||
2 | Pawlusek Przemysław | 0 | 6 | 1425 | 1 | 0 | 0 | 670 | 1 | 2095 | 8 | ||
3 | Nowakowski Mateusz | 3515 | 1 | 515 | 4 | 0 | 0 | 445 | 4 | 4475 | 9 | ||
4 | Bąbski Bartosz | 1255 | 5 | 0 | 0 | 610 | 2 | 1310 | 3 | 3175 | 10 | ||
5 | Kozielski Grzegorz | 1055 | 2 | 0 | 0 | 440 | 4 | 550 | 6 | 2045 | 12 | ||
6 | Marszołek Amelia | 0 | 6 | 935 | 3 | 0 | 0 | 480 | 3 | 1415 | 12 | ||
7 | Obrzut Bartosz | 0 | 5 | 0 | 0 | 445 | 4 | 980 | 4 | 1425 | 13 | ||
8 | Wowra Cezary | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1420 | 2 | 1420 | 13 | ||
9 | Bąbski Jakub | 1495 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 640 | 5 | 2135 | 14 | ||
10 | Grzegorzak Nikolas | 1780 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1780 | 15 |
FEEDER:
Rozpoczęcie sezonu | Puchar Zarządu | Puchar Lata | Mistrzostwa koła I tura | Mistrzostwa Koła II tura | SUMA | ||||||||
L.p | Nazwisko i imię | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | pkt sekt | Waga | Pkt |
1 | Kaszuba Tomasz | 7530 | 1 | 4725 | 2 | 6445 | 2 | 3615 | 2 | 22315 | 7 | ||
2 | Jankowski Jacek | 3695 | 2 | 4905 | 1 | 6900 | 1 | 2080 | 4 | 17580 | 8 | ||
3 | Wołczyk Sławomir | 2315 | 5 | 7760 | 1 | 6305 | 3 | 3835 | 1 | 20215 | 10 | ||
4 | Potyrcha Mirosław | 2585 | 3 | 2950 | 4 | 3515 | 2 | 4895 | 1 | 13945 | 10 | ||
5 | Rogiński Sławomir | 3475 | 3 | 4100 | 5 | 6090 | 1 | 3845 | 2 | 17510 | 11 | ||
6 | Ruszczyński Stanisław | 5015 | 1 | 3590 | 4 | 3275 | 3 | 2735 | 4 | 14615 | 12 | ||
7 | Marszałek Piotr | 2160 | 4 | 5545 | 2 | 5975 | 4 | 2880 | 3 | 16560 | 13 | ||
8 | Adamiec Dominik | 2620 | 6 | 4175 | 3 | 2975 | 5 | 3650 | 3 | 13420 | 17 | ||
9 | Adamiec Andrzej | 3070 | 1 | 3060 | 5 | 2610 | 6 | 2555 | 5 | 11295 | 17 | ||
10 | Drzęźla Piotr | 2715 | 2 | 5135 | 3 | 2415 | 8 | 1990 | 6 | 12255 | 19 | ||
11 | Wojasiński Zbigniew | 2870 | 2 | 3515 | 6 | 2015 | 7 | 1755 | 6 | 10155 | 21 | ||
12 | Kubicz Zbigniew | 2425 | 4 | 4000 | 3 | 4770 | 4 | 0 | 11 | 11195 | 22 | ||
13 | Zmysłowski Edward | 2385 | 3 | 2935 | 5 | 1185 | 9 | 1900 | 5 | 8405 | 22 | ||
14 | Żoczek Aleksander | 1920 | 5 | 4680 | 2 | 3015 | 6 | 0 | 11 | 9615 | 24 | ||
15 | Adamiec Filip | 2110 | 7 | 2995 | 9 | 3110 | 4 | 1175 | 7 | 9390 | 27 | ||
16 | Torbiński Wiesław | 3100 | 1 | 970 | 9 | 3010 | 8 | 0 | 9,5 | 7080 | 27,5 | ||
17 | Paszewski Mirosław | 1295 | 9 | 1080 | 8 | 3030 | 7 | 4860 | 5 | 10265 | 29 | ||
18 | Witkowski Daniel | 3510 | 4 | 2650 | 7 | 1385 | 9 | 0 | 11 | 7545 | 31 | ||
19 | Adamiec Karolina | 1170 | 10 | 2205 | 9 | 2565 | 7 | 1330 | 7 | 7270 | 33 | ||
20 | Szachniewicz Kazimierz | 685 | 10 | 2605 | 8 | 1480 | 8 | 0 | 11 | 4770 | 37 | ||
21 | Tarabura Józef | 1030 | 10 | 1900 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2930 | 38 | ||
22 | Kisielewicz Jan | 1755 | 7 | 1055 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9,5 | 2810 | 38,5 | ||
23 | Szachniewicz Krzysztof | 0 | 11 | 0 | 11 | 4385 | 6 | 0 | 11 | 4385 | 39 | ||
24 | Kuna Artur | 1735 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1735 | 41 | ||
25 | Adamczyk Grzegorz | 1680 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1680 | 41 | ||
26 | Tarabura Michał | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1120 | 8 | 1120 | 41 | ||
27 | Kołodziejczyk Lesław | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 990 | 8 | 990 | 41 | ||
28 | Paradowski Zbigniew | 1505 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1505 | 42 |
SPINNING:
Rozpoczęcie Sezonu | Mistrzostwa Koła | Puchar Zarządu | Zakończenie Sezonu | SUMA | |||||||
L.p | Nazwisko i imię | Punkty | pkt sekt | Punkty | pkt sekt | Punkty | pkt sekt | Punkty | pkt sekt | Punkty | Pkt |
1 | Paśnicki Kamil | 2330 | 1 | 0 | 7 | 1100 | 3 | 1750 | 1 | 5180 | 12 |
2 | Marszałek Piotr | 680 | 3 | 0 | 6 | 1640 | 1 | 960 | 3 | 3280 | 13 |
3 | Szachniewicz Kazimierz | 260 | 5 | 0 | 6 | 560 | 5 | 1120 | 2 | 1940 | 18 |
4 | Gunia Jarosław | 140 | 6 | 0 | 6 | 1400 | 2 | 140 | 9 | 1680 | 23 |
5 | Melich Jacek | 1020 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 400 | 6 | 1420 | 26 |
6 | Torbiński Wiesław | 0 | 10 | 0 | 7 | 740 | 4 | 620 | 5 | 1360 | 26 |
7 | Paszewski Mirosław | 560 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 720 | 4 | 1280 | 27 |
8 | Paśnicki Krzysztof | 0 | 9 | 0 | 7 | 160 | 7 | 240 | 8 | 400 | 31 |
9 | Szachniewicz Krzysztof | 0 | 9 | 0 | 6 | 200 | 6 | 0 | 11 | 200 | 32 |
10 | Potyrcha Mirosław | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 260 | 7 | 260 | 34 |
11 | Paradowski Zbigniew | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 120 | 10 | 120 | 38 |
12 | Rembacz Ireneusz | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 39 |
13 | Adamczyk Grzegorz | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 39 |
14 | Langowski Tomasz | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 39 |